


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | UK6D - 831 | 0476 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | UK6D - 830 | 7954 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | UK6D - 829 | 1536 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | UK6D - 828 | 3029 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | UK6D - 827 | 6141 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | UK6D - 826 | 7502 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | UK6D - 825 | 3794 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | UK6D - 824 | 3958 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | UK6D - 823 | 4116 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | UK6D - 822 | 1962 |
